将 USD 兑换为 BDP——US Dollar 的 BDP 价值
实时 US Dollar 兑 BidiPass 计算器,附 USD 兑 BDP 汇率图表
USD 兑换 BDP 图表
2025年7月19日 11:34 UTC
USD 兑换 BDP 汇率--
1 USD = 6954.1029 BDP
1 USD = 6954.1029 BDP
US Dollar 兑换 BidiPass 数据
1 USD 目前价值 6,954.1029 BDP。在过去 24 小时内, 1 US Dollar 的 BDP 价值变化了 --% 。此外,在过去 30 天内, US Dollar 的 BidiPass 价值变化了 -10.10%。使用 WEEX,即可轻松地将 USD 兑换为 BDP 或 立即使用WEEX交易 BDP。
1 US Dollar 的 BidiPass 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | -- | -- | 7656.9678 | -- |
最低价 | -- | 7656.9678 | 7656.9678 | 2424.8302 |
平均价 | -- | 10000 | 10000 | 5000 |
涨跌幅 | -- | -10.10% | -10.10% | +65.13% |
过去 30 天内,US Dollar 兑 BidiPass 的最高汇率为 2025-06-28 时的 7,656.9678 BDP。USD 兑 BDP 的最低汇率为 2025-06-28 时的 7,656.9678 BDP。
BidiPass 兑换表
近期兑换
用我们的 BDP 兑 USD 或 USD 兑 BDP 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
35.42VND to XMR | 94.17TIA to USD | 32.02UAH to SOL | 59.98HYPE to TWD | 42.35RUB to WSTETH |
51.98JPY to USDT | 62.94XLM to EUR | 32.51LEO to JPY | 64.73LINK to PLN | 71.07ETC to RUB |
69.85JITOSOL to CNY | 4.44NEAR to USD | 98.02FARTCOIN to USD | 35.93FTM to USD | 74.59WTRX to RUB |
68.38USDe to JPY | 73.91USD to METH | 96.5BTCB to EUR | 14.92RUB to TAO | 78.32TWD to SHIB |
38.84CNY to PI | 93.88VND to IP | 88.26JPY to KCS | 20.57RUB to FDUSD | 67.5BSEN to PLN |
47.25BBTC to PLN | 12.72PLN to ENA | 37.24EUR to FET | 59.3CNY to BNSOL | 86.49TWD to HBAR |
在 WEEX 购买 BidiPass
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 BidiPass。
US Dollar 兑换 BidiPass 过往表现
单日涨跌
USD (US Dollar) | 今天 上午11:34 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 USD | 6954.1029 BDP | -- | -- |
5 USD | 34770.5146 BDP | -- | -- |
10 USD | 69541.0292 BDP | -- | -- |
50 USD | 347705.146 BDP | -- | -- |
100 USD | 695410.292 BDP | -- | -- |
1000 USD | 6954102.9207 BDP | -- | -- |
目前 US Dollar 兑 BidiPass 的汇率为 6954.1029,1 USD 的价值为 6954.1029 BDP。在过去 24 小时内,USD 兑 BDP 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 US Dollar 金额(1-1,000 USD)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
USD (US Dollar) | 今天 上午11:34 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 USD | 6954.1029 BDP | 7656.9678 BDP | -10.10% |
5 USD | 34770.5146 BDP | 38284.8392 BDP | -10.10% |
10 USD | 69541.0292 BDP | 76569.6784 BDP | -10.10% |
50 USD | 347705.146 BDP | 382848.392 BDP | -10.10% |
100 USD | 695410.292 BDP | 765696.784 BDP | -10.10% |
1000 USD | 6954102.9207 BDP | 7656967.8407 BDP | -10.10% |
在过去的 30 天里,USD 兑 BDP 的汇率波动为 -10.10%。请参阅上文不同 US Dollar 金额(1-1,000 USD)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
USD (US Dollar) | 今天 上午11:34 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 USD | 6954.1029 BDP | 5599.1041 BDP | +19.48% |
5 USD | 34770.5146 BDP | 27995.5207 BDP | +19.48% |
10 USD | 69541.0292 BDP | 55991.04143 BDP | +19.48% |
50 USD | 347705.146 BDP | 279955.2071 BDP | +19.48% |
100 USD | 695410.292 BDP | 559910.4143 BDP | +19.48% |
1000 USD | 6954102.9207 BDP | 5599104.1433 BDP | +19.48% |
在过去一年里,USD 兑 BDP 的汇率波动为 19.48%。请参阅上文不同 US Dollar 金额(1-1,000 USD)的 24 小时涨跌详情。
如何将 US Dollar 兑换为 BidiPass
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
USD 兑换 BDP
选择您要兑换的加密货币和数量。
开始交易 BidiPass
了解如何通过 WEEX 轻松安全地购买 BidiPass。
在 WEEX 上交易 BidiPass,手续费低至 0.0%。