将 3 EETH 兑换为 EUR——ether.fi Staked ETH 的 EUR 价值
实时 3 ether.fi Staked ETH 兑 Euro 计算器,附 EETH 兑 EUR 汇率图表
EETH 兑换 EUR 图表
2025年7月19日 09:00 UTC
EETH 兑换 EUR 汇率--
1 EETH = 3084.1582 EUR
1 EETH = 3084.1582 EUR
ether.fi Staked ETH 兑换 Euro 数据
1 EETH 目前价值 9,252.474882 EUR。在过去 24 小时内, 1 ether.fi Staked ETH 的 EUR 价值变化了 36.11% 。此外,在过去 30 天内, ether.fi Staked ETH 的 Euro 价值变化了 41.91%。使用 WEEX,即可轻松地将 EETH 兑换为 EUR 或 立即使用WEEX交易 EETH。
3 ether.fi Staked ETH 的 Euro 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | 6798.15 | 6798.15 | 7269.54 | 7269.54 |
最低价 | 6553.74 | 6224.94 | 5621.52 | 3592.08 |
平均价 | 6675.93 | 6511.53 | 6445.5 | 5430.81 |
涨跌幅 | +36.11% | +43.98% | +41.91% | +146.54% |
过去 30 天内,ether.fi Staked ETH 兑 Euro 的最高汇率为 2025-06-11 时的 2816.67 EUR。EETH 兑 EUR 的最低汇率为 2025-06-22 时的 2178.12 EUR。
ether.fi Staked ETH 兑换表
近期兑换
用我们的 EETH 兑 EUR 或 EUR 兑 EETH 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
89.07UNI to USD | 7.59USDC to VND | 24.18LEO to UAH | 49.64TWD to LSETH | 55.22USD to BNB |
77.82TWD to ATOM | 6.67EUR to ICP | 87.89CNY to OKB | 7.65VND to SUI | 20.13TAO to TWD |
11.39RUB to FTN | 23.66VND to FARTCOIN | 49.88USDe to EUR | 21.71RUB to XRP | 48.28EUR to DOGE |
13.61EUR to SPX | 11.86JPY to BGB | 22.34weETH to CNY | 89.04STX to VND | 68.08USD1 to EUR |
3.18NEAR to CNY | 26.46WETH to EUR | 27.05PI to RUB | 26.27CNY to SKY | 49.75WZEDX to UAH |
57.79EUR to TRUMP | 32.61JITOSOL to RUB | 67.24XLM to CNY | 50.19USD to ETC | 65.17CRO to EUR |
在 WEEX 购买 ether.fi Staked ETH
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 ether.fi Staked ETH。
ether.fi Staked ETH 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
![]() | 今天 上午9:00 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 EETH | 3057.35 EUR | 2266.05 EUR | +34.92% |
5 EETH | 15286.75 EUR | 11330.25 EUR | +34.92% |
10 EETH | 30573.5 EUR | 22660.5 EUR | +34.92% |
50 EETH | 152867.5 EUR | 113302.5 EUR | +34.92% |
100 EETH | 305735 EUR | 226605 EUR | +34.92% |
1000 EETH | 3057350 EUR | 2266050 EUR | +34.92% |
目前 ether.fi Staked ETH 兑 Euro 的汇率为 3084.1582,1 EETH 的价值为 3084.1582 EUR。在过去 24 小时内,EETH 兑 EUR 的汇率波动为 34.92%。请参阅上文不同 ether.fi Staked ETH 金额(1-1,000 EETH)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
![]() | 今天 上午9:00 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 EETH | 3057.35 EUR | 2173.45 EUR | +40.66% |
5 EETH | 15286.75 EUR | 10867.25 EUR | +40.66% |
10 EETH | 30573.5 EUR | 21734.5 EUR | +40.66% |
50 EETH | 152867.5 EUR | 108672.5 EUR | +40.66% |
100 EETH | 305735 EUR | 217345 EUR | +40.66% |
1000 EETH | 3057350 EUR | 2173450 EUR | +40.66% |
在过去的 30 天里,EETH 兑 EUR 的汇率波动为 40.66%。请参阅上文不同 ether.fi Staked ETH 金额(1-1,000 EETH)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
![]() | 今天 上午9:00 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 EETH | 3057.35 EUR | 2527.79 EUR | +20.94% |
5 EETH | 15286.75 EUR | 12638.95 EUR | +20.94% |
10 EETH | 30573.5 EUR | 25277.9 EUR | +20.94% |
50 EETH | 152867.5 EUR | 126389.5 EUR | +20.94% |
100 EETH | 305735 EUR | 252779 EUR | +20.94% |
1000 EETH | 3057350 EUR | 2527790 EUR | +20.94% |
在过去一年里,EETH 兑 EUR 的汇率波动为 20.94%。请参阅上文不同 ether.fi Staked ETH 金额(1-1,000 EETH)的 24 小时涨跌详情。
如何将 ether.fi Staked ETH 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
EETH 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
开始交易 ether.fi Staked ETH
了解如何通过 WEEX 轻松安全地购买 ether.fi Staked ETH。
在 WEEX 上交易 ether.fi Staked ETH,手续费低至 0.0%。