将 2 ICHI 兑换为 UAH——ICHI 的 UAH 价值
实时 2 ICHI 兑 UKrainian Hryvnia 计算器,附 ICHI 兑 UAH 汇率图表
ICHI 兑换 UAH 图表
2025年7月19日 09:54 UTC
ICHI 兑换 UAH 汇率--
1 ICHI = 15.8923 UAH
1 ICHI = 15.8923 UAH
ICHI 兑换 UKrainian Hryvnia 数据
1 ICHI 目前价值 31.78464396 UAH。在过去 24 小时内, 1 ICHI 的 UAH 价值变化了 --% 。此外,在过去 30 天内, ICHI 的 UKrainian Hryvnia 价值变化了 -0.21%。使用 WEEX,即可轻松地将 ICHI 兑换为 UAH 或 立即使用WEEX交易 ICHI。
2 ICHI 的 UKrainian Hryvnia 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | -- | 30.22 | 34.66 | 34.66 |
最低价 | -- | -- | 28 | 26.74 |
平均价 | -- | 15.12 | 31.34 | 30.72 |
涨跌幅 | -- | +8.55% | -0.21% | +1.58% |
过去 30 天内,ICHI 兑 UKrainian Hryvnia 的最高汇率为 2025-06-11 时的 0.4147 UAH。ICHI 兑 UAH 的最低汇率为 2025-06-23 时的 0.3349 UAH。
ICHI 兑换表
近期兑换
用我们的 ICHI 兑 UAH 或 UAH 兑 ICHI 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
59.41JLP to UAH | 86.97USDT to EUR | 29.39LSETH to TWD | 94.75stETH to EUR | 87.9FDUSD to UAH |
81.04APT to RUB | 86.17USD to RENDER | 61.2XLM to EUR | 1.29USD to QNT | 95.31JPY to FLOKI |
38.48ALGO to VND | 75.03CRO to RUB | 33.47CNY to ONDO | 92.15USD to WETH | 19.32UAH to POL |
66.39JPY to FARTCOIN | 91.21EUR to PI | 96.55UAH to JUP | 34.68USDS to UAH | 77.44RUB to TAO |
11.22FTM to UAH | 96.46AETHWETH to JPY | 61.97VND to WLD | 52.64VND to OP | 90.25USD to NEAR |
20.41PLN to ENA | 14.18EUR to DOT | 62.33KCS to PLN | 63.53PLN to XDC | 66.7UAH to TON |
在 WEEX 购买 ICHI
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 ICHI。
ICHI 兑换 UKrainian Hryvnia 过往表现
单日涨跌
![]() | 今天 上午9:54 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 ICHI | 15.89 UAH | -- | -- |
5 ICHI | 79.45 UAH | -- | -- |
10 ICHI | 158.9 UAH | -- | -- |
50 ICHI | 794.5 UAH | -- | -- |
100 ICHI | 1589 UAH | -- | -- |
1000 ICHI | 15890 UAH | -- | -- |
目前 ICHI 兑 UKrainian Hryvnia 的汇率为 15.8923,1 ICHI 的价值为 15.8923 UAH。在过去 24 小时内,ICHI 兑 UAH 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 ICHI 金额(1-1,000 ICHI)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
![]() | 今天 上午9:54 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 ICHI | 15.89 UAH | 15.93 UAH | -0.21% |
5 ICHI | 79.45 UAH | 79.65 UAH | -0.21% |
10 ICHI | 158.9 UAH | 159.3 UAH | -0.21% |
50 ICHI | 794.5 UAH | 796.5 UAH | -0.21% |
100 ICHI | 1589 UAH | 1593 UAH | -0.21% |
1000 ICHI | 15890 UAH | 15930 UAH | -0.21% |
在过去的 30 天里,ICHI 兑 UAH 的汇率波动为 -0.21%。请参阅上文不同 ICHI 金额(1-1,000 ICHI)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
![]() | 今天 上午9:54 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 ICHI | 15.89 UAH | 83.6 UAH | -81.00% |
5 ICHI | 79.45 UAH | 418 UAH | -81.00% |
10 ICHI | 158.9 UAH | 836 UAH | -81.00% |
50 ICHI | 794.5 UAH | 4180 UAH | -81.00% |
100 ICHI | 1589 UAH | 8360 UAH | -81.00% |
1000 ICHI | 15890 UAH | 83600 UAH | -81.00% |
在过去一年里,ICHI 兑 UAH 的汇率波动为 -81.00%。请参阅上文不同 ICHI 金额(1-1,000 ICHI)的 24 小时涨跌详情。
如何将 ICHI 兑换为 UKrainian Hryvnia
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
ICHI 兑换 UAH
选择您要兑换的加密货币和数量。