将 500 USD 兑换为 KOIN——US Dollar 的 KOIN 价值
实时 500 US Dollar 兑 Koinos 计算器,附 USD 兑 KOIN 汇率图表
USD 兑换 KOIN 图表
2025年7月19日 20:59 UTC
USD 兑换 KOIN 汇率--
1 USD = 23.5349 KOIN
1 USD = 23.5349 KOIN
US Dollar 兑换 Koinos 数据
1 USD 目前价值 0.04706 KOIN。在过去 24 小时内, 1 US Dollar 的 KOIN 价值变化了 --% 。此外,在过去 30 天内, US Dollar 的 Koinos 价值变化了 -114.60%。使用 WEEX,即可轻松地将 USD 兑换为 KOIN 或 立即使用WEEX交易 KOIN。
500 US Dollar 的 Koinos 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | -- | -- | -- | -- |
最低价 | -- | 16594.756 | 14160.2945 | 6254.691 |
平均价 | -- | 33112.5827 | 28248.5875 | 12500 |
涨跌幅 | -- | -76.86% | -114.60% | +44.36% |
过去 30 天内,US Dollar 兑 Koinos 的最高汇率为 时的 Infinity KOIN。USD 兑 KOIN 的最低汇率为 2025-06-15 时的 28.3205 KOIN。
Koinos 兑换表
Koinos 兑换 US Dollar
上表中的 KOIN 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 KOIN 到 1000 KOIN)下以 US Dollar 估值的 Koinos 价值。
近期兑换
用我们的 KOIN 兑 USD 或 USD 兑 KOIN 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
75.04WETH to RUB | 70.61PI to JPY | 51.41USD to BGB | 3.02EUR to SPX | 92.15BNB to PLN |
65.16PLN to HBAR | 64.04EUR to FLR | 40.05USD to AETHUSDT | 25.3weETH to VND | 24.25USDe to CNY |
67.88MNT to PLN | 63.51VND to STX | 42.07JPY to INJ | 23.77EUR to USD1 | 1.63TRX to CNY |
28.09FDUSD to PLN | 29.62FET to UAH | 15.21SEI to JPY | 76.9CNY to ADA | 73.66CBBTC to USD |
12.75ETC to VND | 18.36ETH to USD | 68.54PLN to NEAR | 8.11WLD to UAH | 92.58KAS to VND |
31.59OKB to VND | 12.44TWD to AETHWETH | 50.18EUR to DOGE | 1.26EUR to PEPE | 79.66stETH to JPY |
在 WEEX 购买 Koinos
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Koinos。
US Dollar 兑换 Koinos 过往表现
单日涨跌
USD (US Dollar) | 今天 下午8:59 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 USD | 23.5349 KOIN | -- | -- |
5 USD | 117.6747 KOIN | -- | -- |
10 USD | 235.3494 KOIN | -- | -- |
50 USD | 1176.7474 KOIN | -- | -- |
100 USD | 2353.4949 KOIN | -- | -- |
1000 USD | 23534.9493 KOIN | -- | -- |
目前 US Dollar 兑 Koinos 的汇率为 23.5349,1 USD 的价值为 23.5349 KOIN。在过去 24 小时内,USD 兑 KOIN 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 US Dollar 金额(1-1,000 USD)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
USD (US Dollar) | 今天 下午8:59 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 USD | 23.5349 KOIN | 50.505 KOIN | -114.59% |
5 USD | 117.6747 KOIN | 252.5252 KOIN | -114.59% |
10 USD | 235.3494 KOIN | 505.0505 KOIN | -114.59% |
50 USD | 1176.7474 KOIN | 2525.2525 KOIN | -114.59% |
100 USD | 2353.4949 KOIN | 5050.505 KOIN | -114.59% |
1000 USD | 23534.9493 KOIN | 50505.0505 KOIN | -114.59% |
在过去的 30 天里,USD 兑 KOIN 的汇率波动为 -114.59%。请参阅上文不同 US Dollar 金额(1-1,000 USD)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
USD (US Dollar) | 今天 下午8:59 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 USD | 23.5349 KOIN | 3.2 KOIN | +86.40% |
5 USD | 117.6747 KOIN | 16 KOIN | +86.40% |
10 USD | 235.3494 KOIN | 32 KOIN | +86.40% |
50 USD | 1176.7474 KOIN | 160 KOIN | +86.40% |
100 USD | 2353.4949 KOIN | 320 KOIN | +86.40% |
1000 USD | 23534.9493 KOIN | 3200 KOIN | +86.40% |
在过去一年里,USD 兑 KOIN 的汇率波动为 86.40%。请参阅上文不同 US Dollar 金额(1-1,000 USD)的 24 小时涨跌详情。
如何将 US Dollar 兑换为 Koinos
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
USD 兑换 KOIN
选择您要兑换的加密货币和数量。