将 100 KOIN 兑换为 VND——Koinos 的 VND 价值
实时 100 Koinos 兑 Vietnamese Dong 计算器,附 KOIN 兑 VND 汇率图表
KOIN 兑换 VND 图表
2025年7月20日 03:35 UTC
KOIN 兑换 VND 汇率--
1 KOIN = 980.7384 VND
1 KOIN = 980.7384 VND
Koinos 兑换 Vietnamese Dong 数据
1 KOIN 目前价值 98,073.84 VND。在过去 24 小时内, 1 Koinos 的 VND 价值变化了 --% 。此外,在过去 30 天内, Koinos 的 Vietnamese Dong 价值变化了 89.31%。使用 WEEX,即可轻松地将 KOIN 兑换为 VND 或 立即使用WEEX交易 KOIN。
100 Koinos 的 Vietnamese Dong 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | -- | 78820 | 92371 | 209123 |
最低价 | -- | -- | -- | -- |
平均价 | -- | 39502 | 46303 | 104640 |
涨跌幅 | -- | +56.02% | +89.31% | -50.92% |
过去 30 天内,Koinos 兑 Vietnamese Dong 的最高汇率为 2025-06-15 时的 0.03531 VND。KOIN 兑 VND 的最低汇率为 时的 0 VND。
Koinos 兑换表
近期兑换
用我们的 KOIN 兑 VND 或 VND 兑 KOIN 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
18.87PUMP to CNY | 11.07RUB to ALGO | 30.19ARB to EUR | 54.9JPY to RETH | 24.52PLN to sUSDe |
91.03WBETH to PLN | 54.34CRO to VND | 10.85USD to CRV | 56.01JUP to RUB | 9.46EUR to UNI |
94.02QNT to UAH | 37.51AAVE to EUR | 1.33BTCB to JPY | 66.58KAS to VND | 88.61RUB to FORM |
70.88UAH to USDC | 64.26TWD to ETH | 31.07EUR to TIA | 65.57VET to UAH | 96.48XDC to JPY |
89.14USDS to JPY | 41.47WSTETH to PLN | 48.32VND to KCS | 60.59BSEN to JPY | 53.97UAH to FLR |
71.67BNB to USD | 58.26USD to JITOSOL | 80.83TWD to stETH | 99.24EUR to WZEDX | 24.04AVAX to VND |
在 WEEX 购买 Koinos
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Koinos。
Koinos 兑换 Vietnamese Dong 过往表现
单日涨跌
![]() | 今天 上午3:35 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 KOIN | 980.74 VND | -- | -- |
5 KOIN | 4903.7 VND | -- | -- |
10 KOIN | 9807.4 VND | -- | -- |
50 KOIN | 49037 VND | -- | -- |
100 KOIN | 98074 VND | -- | -- |
1000 KOIN | 980740 VND | -- | -- |
目前 Koinos 兑 Vietnamese Dong 的汇率为 980.7384,1 KOIN 的价值为 980.7384 VND。在过去 24 小时内,KOIN 兑 VND 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 Koinos 金额(1-1,000 KOIN)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
![]() | 今天 上午3:35 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 KOIN | 980.74 VND | 517.97 VND | +89.31% |
5 KOIN | 4903.7 VND | 2589.85 VND | +89.31% |
10 KOIN | 9807.4 VND | 5179.7 VND | +89.31% |
50 KOIN | 49037 VND | 25898.5 VND | +89.31% |
100 KOIN | 98074 VND | 51797 VND | +89.31% |
1000 KOIN | 980740 VND | 517970 VND | +89.31% |
在过去的 30 天里,KOIN 兑 VND 的汇率波动为 89.31%。请参阅上文不同 Koinos 金额(1-1,000 KOIN)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
![]() | 今天 上午3:35 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 KOIN | 980.74 VND | 8175 VND | -88.00% |
5 KOIN | 4903.7 VND | 40875 VND | -88.00% |
10 KOIN | 9807.4 VND | 81750 VND | -88.00% |
50 KOIN | 49037 VND | 408750 VND | -88.00% |
100 KOIN | 98074 VND | 817500 VND | -88.00% |
1000 KOIN | 980740 VND | 8175000 VND | -88.00% |
在过去一年里,KOIN 兑 VND 的汇率波动为 -88.00%。请参阅上文不同 Koinos 金额(1-1,000 KOIN)的 24 小时涨跌详情。
如何将 Koinos 兑换为 Vietnamese Dong
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
KOIN 兑换 VND
选择您要兑换的加密货币和数量。