将 2 NMC 兑换为 CNY——Namecoin 的 CNY 价值
实时 2 Namecoin 兑 Chinese Yuan Renminbi 计算器,附 NMC 兑 CNY 汇率图表
NMC 兑换 CNY 图表
2025年7月19日 16:24 UTC
NMC 兑换 CNY 汇率--
1 NMC = 9.1877 CNY
1 NMC = 9.1877 CNY
Namecoin 兑换 Chinese Yuan Renminbi 数据
1 NMC 目前价值 18.375424 CNY。在过去 24 小时内, 1 Namecoin 的 CNY 价值变化了 --% 。此外,在过去 30 天内, Namecoin 的 Chinese Yuan Renminbi 价值变化了 13.89%。使用 WEEX,即可轻松地将 NMC 兑换为 CNY 或 立即使用WEEX交易 NMC。
2 Namecoin 的 Chinese Yuan Renminbi 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | -- | 16.66 | 17.08 | 17.22 |
最低价 | -- | -- | -- | -- |
平均价 | -- | 8.38 | 8.58 | 8.68 |
涨跌幅 | -- | +15.46% | +13.89% | +35.16% |
过去 30 天内,Namecoin 兑 Chinese Yuan Renminbi 的最高汇率为 2025-06-21 时的 1.19 CNY。NMC 兑 CNY 的最低汇率为 时的 0 CNY。
Namecoin 兑换表
近期兑换
用我们的 NMC 兑 CNY 或 CNY 兑 NMC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
51.95KAS to JPY | 28.3EUR to WTRX | 37.06PLN to UNI | 33.48FET to RUB | 96.93WBETH to UAH |
76.47JPY to BTC | 9.68PLN to VET | 3.58ETC to TWD | 79.4PUMP to EUR | 1.67ATOM to RUB |
82.94VND to TRX | 40.78JPY to stETH | 83.43ALGO to USD | 18.4UAH to SKY | 29.13ETH to USD |
36.51RUB to sUSDe | 47.21BCH to USD | 42.5XDC to USD | 58.02RUB to OP | 58.75LEO to EUR |
84.39LINK to VND | 13.42CNY to METH | 89.9JPY to DOGE | 43.02UAH to ARB | 93.23PLN to LTC |
14.81FARTCOIN to UAH | 24.34QNT to UAH | 85.06USD to LSETH | 77.04TWD to TAO | 28.36CBBTC to TWD |
在 WEEX 购买 Namecoin
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Namecoin。
Namecoin 兑换 Chinese Yuan Renminbi 过往表现
单日涨跌
![]() | 今天 下午4:24 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 NMC | 9.19 CNY | -- | -- |
5 NMC | 45.95 CNY | -- | -- |
10 NMC | 91.9 CNY | -- | -- |
50 NMC | 459.5 CNY | -- | -- |
100 NMC | 919 CNY | -- | -- |
1000 NMC | 9190 CNY | -- | -- |
目前 Namecoin 兑 Chinese Yuan Renminbi 的汇率为 9.1877,1 NMC 的价值为 9.1877 CNY。在过去 24 小时内,NMC 兑 CNY 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 Namecoin 金额(1-1,000 NMC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
![]() | 今天 下午4:24 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 NMC | 9.19 CNY | 8.04 CNY | +13.87% |
5 NMC | 45.95 CNY | 40.2 CNY | +13.87% |
10 NMC | 91.9 CNY | 80.4 CNY | +13.87% |
50 NMC | 459.5 CNY | 402 CNY | +13.87% |
100 NMC | 919 CNY | 804 CNY | +13.87% |
1000 NMC | 9190 CNY | 8040 CNY | +13.87% |
在过去的 30 天里,NMC 兑 CNY 的汇率波动为 13.87%。请参阅上文不同 Namecoin 金额(1-1,000 NMC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
![]() | 今天 下午4:24 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 NMC | 9.19 CNY | 2.79 CNY | +230.88% |
5 NMC | 45.95 CNY | 13.95 CNY | +230.88% |
10 NMC | 91.9 CNY | 27.9 CNY | +230.88% |
50 NMC | 459.5 CNY | 139.5 CNY | +230.88% |
100 NMC | 919 CNY | 279 CNY | +230.88% |
1000 NMC | 9190 CNY | 2790 CNY | +230.88% |
在过去一年里,NMC 兑 CNY 的汇率波动为 230.88%。请参阅上文不同 Namecoin 金额(1-1,000 NMC)的 24 小时涨跌详情。
如何将 Namecoin 兑换为 Chinese Yuan Renminbi
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
NMC 兑换 CNY
选择您要兑换的加密货币和数量。
开始交易 Namecoin
了解如何通过 WEEX 轻松安全地购买 Namecoin。
在 WEEX 上交易 Namecoin,手续费低至 0.0%。