将 100 USD 兑换为 RIZE——US Dollar 的 RIZE 价值
实时 100 US Dollar 兑 RIZE 计算器,附 USD 兑 RIZE 汇率图表
USD 兑换 RIZE 图表
2025年7月19日 22:03 UTC
USD 兑换 RIZE 汇率--
1 USD = 50.2008 RIZE
1 USD = 50.2008 RIZE
US Dollar 兑换 RIZE 数据
1 USD 目前价值 0.502 RIZE。在过去 24 小时内, 1 US Dollar 的 RIZE 价值变化了 -0.16% 。此外,在过去 30 天内, US Dollar 的 RIZE 价值变化了 38.41%。使用 WEEX,即可轻松地将 USD 兑换为 RIZE 或 立即使用WEEX交易 RIZE。
100 US Dollar 的 RIZE 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | 5107.2522 | 5200.208 | 5750.4312 | 5750.4312 |
最低价 | 4703.6688 | 4703.6688 | 3068.4258 | 1256.2814 |
平均价 | 4901.9607 | 4950.495 | 4000 | 2061.8556 |
涨跌幅 | -0.16% | +4.00% | +38.41% | +65.78% |
过去 30 天内,US Dollar 兑 RIZE 的最高汇率为 2025-07-07 时的 57.5043 RIZE。USD 兑 RIZE 的最低汇率为 2025-06-19 时的 30.6842 RIZE。
RIZE 兑换表
RIZE 兑换 US Dollar
上表中的 RIZE 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 RIZE 到 1000 RIZE)下以 US Dollar 估值的 RIZE 价值。
近期兑换
用我们的 RIZE 兑 USD 或 USD 兑 RIZE 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
39.09TAO to PLN | 77.63UAH to WETH | 66.64TON to RUB | 1.33UAH to LTC | 65.29SPX to RUB |
46.92VET to UAH | 51.31SEI to EUR | 47.82FLR to EUR | 27.97TRUMP to PLN | 17.06HBAR to RUB |
32.77JPY to POL | 91.67EUR to ENA | 29.89EUR to BTC | 98.31WSTETH to UAH | 83.94RUB to QNT |
13.59USD to FTN | 46.39JUP to EUR | 96.8CBBTC to JPY | 62.24USDC to JPY | 66.44VND to WLD |
40.56LBTC to TWD | 36.93USDe to USD | 1.28CNY to BSEN | 32.29VND to SOL | 72.11CNY to PEPE |
69.51WBTC to USD | 79.4PUMP to TWD | 92.21CNY to BCH | 68.61RUB to WTRX | 3.59USD1 to TWD |
在 WEEX 购买 RIZE
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 RIZE。
US Dollar 兑换 RIZE 过往表现
单日涨跌
USD (US Dollar) | 今天 下午10:03 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 USD | 50.3524 RIZE | 50.2765 RIZE | +0.15% |
5 USD | 251.7623 RIZE | 251.3826 RIZE | +0.15% |
10 USD | 503.5246 RIZE | 502.7652 RIZE | +0.15% |
50 USD | 2517.6233 RIZE | 2513.826 RIZE | +0.15% |
100 USD | 5035.2467 RIZE | 5027.652 RIZE | +0.15% |
1000 USD | 50352.4672 RIZE | 50276.5208 RIZE | +0.15% |
目前 US Dollar 兑 RIZE 的汇率为 50.2008,1 USD 的价值为 50.2008 RIZE。在过去 24 小时内,USD 兑 RIZE 的汇率波动为 0.15%。请参阅上文不同 US Dollar 金额(1-1,000 USD)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
USD (US Dollar) | 今天 下午10:03 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 USD | 50.3524 RIZE | 30.9119 RIZE | +38.60% |
5 USD | 251.7623 RIZE | 154.5595 RIZE | +38.60% |
10 USD | 503.5246 RIZE | 309.119 RIZE | +38.60% |
50 USD | 2517.6233 RIZE | 1545.595 RIZE | +38.60% |
100 USD | 5035.2467 RIZE | 3091.1901 RIZE | +38.60% |
1000 USD | 50352.4672 RIZE | 30911.901 RIZE | +38.60% |
在过去的 30 天里,USD 兑 RIZE 的汇率波动为 38.60%。请参阅上文不同 US Dollar 金额(1-1,000 USD)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
USD (US Dollar) | 今天 下午10:03 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 USD | 50.3524 RIZE | 17.1732 RIZE | +65.89% |
5 USD | 251.7623 RIZE | 85.8663 RIZE | +65.89% |
10 USD | 503.5246 RIZE | 171.7327 RIZE | +65.89% |
50 USD | 2517.6233 RIZE | 858.6639 RIZE | +65.89% |
100 USD | 5035.2467 RIZE | 1717.3278 RIZE | +65.89% |
1000 USD | 50352.4672 RIZE | 17173.2783 RIZE | +65.89% |
在过去一年里,USD 兑 RIZE 的汇率波动为 65.89%。请参阅上文不同 US Dollar 金额(1-1,000 USD)的 24 小时涨跌详情。
如何将 US Dollar 兑换为 RIZE
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
USD 兑换 RIZE
选择您要兑换的加密货币和数量。