将 5 IZZY 兑换为 EUR——Izzy 的 EUR 价值
实时 5 Izzy 兑 Euro 计算器,附 IZZY 兑 EUR 汇率图表
IZZY 兑换 EUR 图表
2025年7月19日 02:23 UTC
IZZY 兑换 EUR 汇率--
1 IZZY = 0.{6}3832 EUR
1 IZZY = 0.{6}3832 EUR
Izzy 兑换 Euro 数据
1 IZZY 目前价值 0.00000191631825 EUR。在过去 24 小时内, 1 Izzy 的 EUR 价值变化了 --% 。此外,在过去 30 天内, Izzy 的 Euro 价值变化了 16.38%。使用 WEEX,即可轻松地将 IZZY 兑换为 EUR 或 立即使用WEEX交易 IZZY。
5 Izzy 的 Euro 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | -- | 4.04 | 3.324 | 0.{4}1273 |
最低价 | -- | -- | 1.8975 | 0.7035 |
平均价 | -- | -- | -- | -- |
涨跌幅 | -- | +58.09% | +16.38% | +147.03% |
过去 30 天内,Izzy 兑 Euro 的最高汇率为 2025-06-11 时的 0.000000426 EUR。IZZY 兑 EUR 的最低汇率为 2025-06-22 时的 0.0000002766 EUR。
Izzy 兑换表
近期兑换
用我们的 IZZY 兑 EUR 或 EUR 兑 IZZY 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
32.01STX to JPY | 67.87WBTC to VND | 17.03USDe to RUB | 86.47RUB to OKB | 84.66BTCB to EUR |
44.5CNY to FET | 55.7JUP to PLN | 97.43RUB to PI | 80.79DOGE to PLN | 78.09PLN to APT |
46.21SEI to CNY | 7.98EUR to HYPE | 55.57USD to JLP | 80.26RSETH to TWD | 3.89FTN to UAH |
37.44INJ to TWD | 30.11EUR to ADA | 49.23USD to BNB | 58.27FORM to TWD | 34.68VND to IP |
43.83PENGU to JPY | 78.67USD to XMR | 29.28BTC to UAH | 55.85USD to PEPE | 42.94CNY to ETH |
69.76CRO to VND | 57.35CBBTC to TWD | 36.24KAS to UAH | 64.51FIL to EUR | 86.27LBTC to EUR |
在 WEEX 购买 Izzy
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Izzy。
Izzy 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
![]() | 今天 上午2:23 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 IZZY | 0.8326 EUR | -- | -- |
5 IZZY | 4.163 EUR | -- | -- |
10 IZZY | 8.326 EUR | -- | -- |
50 IZZY | 41.63 EUR | -- | -- |
100 IZZY | 83.26 EUR | -- | -- |
1000 IZZY | 832.6 EUR | -- | -- |
目前 Izzy 兑 Euro 的汇率为 0.{6}3832,1 IZZY 的价值为 0.{6}3832 EUR。在过去 24 小时内,IZZY 兑 EUR 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 Izzy 金额(1-1,000 IZZY)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
![]() | 今天 上午2:23 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 IZZY | 0.8326 EUR | 0.2932 EUR | +16.38% |
5 IZZY | 4.163 EUR | 1.466 EUR | +16.38% |
10 IZZY | 8.326 EUR | 2.932 EUR | +16.38% |
50 IZZY | 41.63 EUR | 14.66 EUR | +16.38% |
100 IZZY | 83.26 EUR | 29.32 EUR | +16.38% |
1000 IZZY | 832.6 EUR | 293.2 EUR | +16.38% |
在过去的 30 天里,IZZY 兑 EUR 的汇率波动为 16.38%。请参阅上文不同 Izzy 金额(1-1,000 IZZY)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
![]() | 今天 上午2:23 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 IZZY | 0.8326 EUR | 0.{5}3551 EUR | -89.20% |
5 IZZY | 4.163 EUR | 0.{4}1775 EUR | -89.20% |
10 IZZY | 8.326 EUR | 0.{4}3551 EUR | -89.20% |
50 IZZY | 41.63 EUR | 0.0001775 EUR | -89.20% |
100 IZZY | 83.26 EUR | 0.0003551 EUR | -89.20% |
1000 IZZY | 832.6 EUR | 0.003551 EUR | -89.20% |
在过去一年里,IZZY 兑 EUR 的汇率波动为 -89.20%。请参阅上文不同 Izzy 金额(1-1,000 IZZY)的 24 小时涨跌详情。
如何将 Izzy 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
IZZY 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。