将 100 VND 兑换为 NYZO——Vietnamese Dong 的 NYZO 价值
实时 100 Vietnamese Dong 兑 Nyzo 计算器,附 VND 兑 NYZO 汇率图表
VND 兑换 NYZO 图表
2025年7月18日 15:19 UTC
VND 兑换 NYZO 汇率--
1 VND = 0.006284 NYZO
1 VND = 0.006284 NYZO
Vietnamese Dong 兑换 Nyzo 数据
1 VND 目前价值 0.{4}6284 NYZO。在过去 24 小时内, 1 Vietnamese Dong 的 NYZO 价值变化了 --% 。此外,在过去 30 天内, Vietnamese Dong 的 Nyzo 价值变化了 -22.31%。使用 WEEX,即可轻松地将 VND 兑换为 NYZO 或 立即使用WEEX交易 NYZO。
100 Vietnamese Dong 的 Nyzo 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | -- | -- | 0.9801 | 1.1262 |
最低价 | -- | 0.7071 | 0.3747 | 0.278 |
平均价 | -- | 1.4158 | 0.5383 | 0.4444 |
涨跌幅 | -- | -51.56% | -22.31% | -65.33% |
过去 30 天内,Vietnamese Dong 兑 Nyzo 的最高汇率为 2025-06-22 时的 256.4102 NYZO。VND 兑 NYZO 的最低汇率为 2025-06-14 时的 98.03921 NYZO。
Nyzo 兑换表
近期兑换
用我们的 NYZO 兑 VND 或 VND 兑 NYZO 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
42.25WSTETH to TWD | 0.95PLN to METH | 48.32TWD to FARTCOIN | 13.38BTCB to CNY | 57.24KCS to EUR |
62.37PLN to FLR | 27.34UAH to weETH | 54.98RUB to RENDER | 43.41MNT to USD | 71.92LBTC to TWD |
5.33ADA to UAH | 84.2BCH to USD | 22.1DOGE to PLN | 78.02PLN to AAVE | 96.34BTC to TWD |
14.22BNSOL to VND | 41.6XLM to EUR | 12.47JUP to EUR | 58.03CNY to BONK | 8.69TWD to STX |
31.38CNY to CBBTC | 23.43PUMP to CNY | 52.45EUR to DOT | 27.76ONDO to TWD | 28.1USD to OP |
60.95PEPE to RUB | 77.64JPY to ATOM | 69.2PLN to DAI | 32.36USDe to PLN | 23.2TWD to LINK |
在 WEEX 购买 Nyzo
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Nyzo。
Vietnamese Dong 兑换 Nyzo 过往表现
单日涨跌
VND (Vietnamese Dong) | 今天 下午3:19 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 VND | 0.006288 NYZO | -- | -- |
5 VND | 0.03144 NYZO | -- | -- |
10 VND | 0.06288 NYZO | -- | -- |
50 VND | 0.3144 NYZO | -- | -- |
100 VND | 0.6288 NYZO | -- | -- |
1000 VND | 6.2881 NYZO | -- | -- |
目前 Vietnamese Dong 兑 Nyzo 的汇率为 0.006284,1 VND 的价值为 0.006284 NYZO。在过去 24 小时内,VND 兑 NYZO 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 Vietnamese Dong 金额(1-1,000 VND)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
VND (Vietnamese Dong) | 今天 下午3:19 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 VND | 0.006288 NYZO | 0.007691 NYZO | -22.31% |
5 VND | 0.03144 NYZO | 0.03845 NYZO | -22.31% |
10 VND | 0.06288 NYZO | 0.07691 NYZO | -22.31% |
50 VND | 0.3144 NYZO | 0.3845 NYZO | -22.31% |
100 VND | 0.6288 NYZO | 0.7691 NYZO | -22.31% |
1000 VND | 6.2881 NYZO | 7.6911 NYZO | -22.31% |
在过去的 30 天里,VND 兑 NYZO 的汇率波动为 -22.31%。请参阅上文不同 Vietnamese Dong 金额(1-1,000 VND)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
VND (Vietnamese Dong) | 今天 下午3:19 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 VND | 0.006288 NYZO | 0.003272 NYZO | +47.95% |
5 VND | 0.03144 NYZO | 0.01636 NYZO | +47.95% |
10 VND | 0.06288 NYZO | 0.03272 NYZO | +47.95% |
50 VND | 0.3144 NYZO | 0.1636 NYZO | +47.95% |
100 VND | 0.6288 NYZO | 0.3272 NYZO | +47.95% |
1000 VND | 6.2881 NYZO | 3.2727 NYZO | +47.95% |
在过去一年里,VND 兑 NYZO 的汇率波动为 47.95%。请参阅上文不同 Vietnamese Dong 金额(1-1,000 VND)的 24 小时涨跌详情。
如何将 Vietnamese Dong 兑换为 Nyzo
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
VND 兑换 NYZO
选择您要兑换的加密货币和数量。