将 3 YETI 兑换为 USD——YETI 的 USD 价值
实时 3 YETI 兑 US Dollar 计算器,附 YETI 兑 USD 汇率图表
YETI 兑换 USD 图表
2025年7月18日 16:58 UTC
YETI 兑换 USD 汇率--
1 YETI = 0.01668 USD
1 YETI = 0.01668 USD
YETI 兑换 US Dollar 数据
1 YETI 目前价值 0.05004 USD。在过去 24 小时内, 1 YETI 的 USD 价值变化了 --% 。此外,在过去 30 天内, YETI 的 US Dollar 价值变化了 9.44%。使用 WEEX,即可轻松地将 YETI 兑换为 USD 或 立即使用WEEX交易 YETI。
3 YETI 的 US Dollar 价值涨跌
过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
---|---|---|---|---|
最高价 | -- | 0.0657 | 0.06615 | 0.06615 |
最低价 | -- | -- | -- | -- |
平均价 | -- | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
涨跌幅 | -- | -18.18% | +9.44% | +9.44% |
过去 30 天内,YETI 兑 US Dollar 的最高汇率为 2025-06-21 时的 0.02205 USD。YETI 兑 USD 的最低汇率为 时的 0 USD。
YETI 兑换表
YETI 兑换 US Dollar
上表中的 YETI 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 YETI 到 1000 YETI)下以 US Dollar 估值的 YETI 价值。
近期兑换
用我们的 YETI 兑 USD 或 USD 兑 YETI 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
2.05XDC to TWD | 29.78VND to FTN | 91.12PLN to TON | 27.7BONK to VND | 61.56TWD to BTC |
94.61TWD to FLR | 27.97BTCB to EUR | 79.67UAH to PUMP | 98.46RETH to TWD | 71.91USD to SHIB |
29.74BSEN to CNY | 25.11SKY to EUR | 46.12ARB to PLN | 95.76FET to VND | 39.93ADA to TWD |
89.21TWD to WETH | 68.44UAH to USDT | 36.38JPY to WBETH | 11CNY to TRUMP | 82.34TRX to JPY |
93.33SUI to VND | 39.45BBTC to RUB | 53.33KCS to CNY | 33.49VND to XLM | 81.47USDe to PLN |
29.79EUR to stETH | 86.87EUR to XMR | 75.58TWD to FORM | 34.92PLN to STX | 56.2CRV to RUB |
在 WEEX 购买 YETI
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 YETI。
YETI 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
![]() | 今天 下午4:58 | 24 小时前 | 24小时涨跌 |
---|---|---|---|
1 YETI | 0.01668 USD | -- | -- |
5 YETI | 0.0834 USD | -- | -- |
10 YETI | 0.1668 USD | -- | -- |
50 YETI | 0.834 USD | -- | -- |
100 YETI | 1.668 USD | -- | -- |
1000 YETI | 16.68 USD | -- | -- |
目前 YETI 兑 US Dollar 的汇率为 0.01668,1 YETI 的价值为 0.01668 USD。在过去 24 小时内,YETI 兑 USD 的汇率波动为 --%。请参阅上文不同 YETI 金额(1-1,000 YETI)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
![]() | 今天 下午4:58 | 30 天前 | 30天涨跌 |
---|---|---|---|
1 YETI | 0.01668 USD | 0.01524 USD | +9.44% |
5 YETI | 0.0834 USD | 0.0762 USD | +9.44% |
10 YETI | 0.1668 USD | 0.1524 USD | +9.44% |
50 YETI | 0.834 USD | 0.762 USD | +9.44% |
100 YETI | 1.668 USD | 1.524 USD | +9.44% |
1000 YETI | 16.68 USD | 15.24 USD | +9.44% |
在过去的 30 天里,YETI 兑 USD 的汇率波动为 9.44%。请参阅上文不同 YETI 金额(1-1,000 YETI)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
![]() | 今天 下午4:58 | 1 年前 | 1年涨跌 |
---|---|---|---|
1 YETI | 0.01668 USD | 0.01524 USD | +9.44% |
5 YETI | 0.0834 USD | 0.0762 USD | +9.44% |
10 YETI | 0.1668 USD | 0.1524 USD | +9.44% |
50 YETI | 0.834 USD | 0.762 USD | +9.44% |
100 YETI | 1.668 USD | 1.524 USD | +9.44% |
1000 YETI | 16.68 USD | 15.24 USD | +9.44% |
在过去一年里,YETI 兑 USD 的汇率波动为 9.44%。请参阅上文不同 YETI 金额(1-1,000 YETI)的 24 小时涨跌详情。
如何将 YETI 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
YETI 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。